Después del accidente que sufrió en los libres 1, Vettel no ha tenido problemas para dominar los terceros libres, con sólo 4 vueltas dadas al circuito en los libres 1. Parece como si no le hiciera falta venir el viernes a los grandes premios, con llegar el sábado ya tiene suficiente.
Los Mercedes demuestran el gran paso adelante que han dado, por las evoluciones llevadas a Turquía, alerones delantero y trasero nuevos, y un fondo plano nuevo. Esto ha hecho que los Mercedes hayan superado a los Mclaren y estén bastante a la par con los Red Bull.
Fernando y Massa se quedaron a 8 décimas de los primeros, acusando problemas de fiabilidad, tanto Fernando que sufrió problemas eléctricos como Massa que ha tenido que cambiar el motor.
Jaime Alguersuari hizo un trompo y tuvo que bajar del coche, todo y eso pudo salir para marcar tiempo, que le situó en la 17ª posición.
| Pos | No | Piloto | Team | Mejor Tiempo | Distancia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.037 | ||
| 2 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.038 | 0.001 | |
| 3 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.404 | 0.367 | |
| 4 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.420 | 0.383 | |
| 5 | 4 | Jenson Button | Mclaren-Mercedes | 1:26.578 | 0.541 | |
| 6 | 3 | Lewis Hamilton | Mclaren-Mercedes | 1:26.726 | 0.689 | |
| 7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.755 | 0.716 | |
| 8 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.819 | 0.782 | |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.883 | 0.846 | |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.080 | 1.043 | |
| 11 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.121 | 1.084 | |
| 12 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.255 | 1.218 | |
| 13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.318 | 1.281 | |
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.379 | 1.342 | |
| 15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.528 | 1.491 | |
| 16 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.644 | 1.607 | |
| 17 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.724 | 1.687 | |
| 18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.976 | 1.939 | |
| 19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.911 | 2.874 | |
| 20 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.697 | 3.660 | |
| 21 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.097 | 5.060 | |
| 22 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.175 | 5.138 | |
| 23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.375 | 5.338 | |
| 23 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.009 | 5.972 |




0 comentarios:
Publicar un comentario
Coméntalo!