Al final de la sesión de entrenamientos libres 2, han quedado cuatro monoplazas equipados con motores Mercedes-Benz, en las primeras posiciones. Consiguiendo Button el mejor tiempo de estos segundos entrenamientos.
A continuación marco su mejor tiempo el único Red Bull en pista, el de Mark Webber, ya Sebastian Vettel, no pudo salir por no tener reparado su monoplaza, después del accidente del los libres 1. Y en 6ª posición llegó Felipe Massa, que demostró que en Ferrari ha sufrido una evolución respecto a los primeros clasificados.
Por el contrario Fernando Alonso acabó con el decimoprimer mejor tiempo. Su bajo rendimiento puede ser debido a causa de los problemas hidráulicos que ha sufrido durante el transcurso de los libres 2, que hicieron que no pudiera provar las evoluciones del coche en seco.
Por su parte Jaime Alguersuari acabó en decimocuarta posición, con un Toro Rosso que no parece que pueda repetir la proeza de pasar a la Q3.
Pos | No | Piloto | Team | Mejor Tiempo | Distancia | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.456 | ||
2 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.521 | 0.065 | |
3 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.033 | 0.577 | |
4 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.063 | 0.607 | |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.149 | 0.693 | |
6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 0.884 | |
7 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.517 | 1.061 | |
8 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.725 | 1.269 | |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.844 | 1.388 | |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.052 | 1.596 | |
11 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 1.613 | |
12 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.153 | 1.697 | |
13 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.475 | 2.019 | |
14 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.765 | 2.309 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.828 | 2.372 | |
16 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.946 | 2.490 | |
17 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.409 | 2.953 | |
18 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.637 | 3.181 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.281 | 3.825 | |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.035 | 4.579 | |
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.221 | 4.765 | |
22 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.320 | 4.864 | |
23 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.989 | 5.533 | |
24 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Coméntalo!