El Gran Premio de Turquía se prometía emocionante, por las características de Istanbul Park, y no ha decepcionado, muchos adelantamientos, luchas en todos los frentes, distancias entre pilotos cortas, y también una carrera muy limpia, sin ninguna incidente grave.
Sebastian Vettel no tuvo ningún problema, y otra carrera sin complicaciones, salida desde la primera posición y mantenerse ahí hasta el final. La gran diferencia es que las diferencias con su perseguidores eran más cortas otra vez. Mark Webber tuvo lucha durante toda la carrera con Fernando, pero en las últimas vueltas ya puso entre él y Fernando la diferencia que aún les queda por superar a los Ferrari.
Fernando Alonso: "Objetivo conseguido". El viernes ya afirmaba el asturiano que su objetivo no era la victoria todavía sino que aspiraban al podio. Tras una salida en la que se colocaba 4º, y a partir de ahí solo tuvo que superar a Rosberg, que le supo cerrar la puerta 3 vueltas seguida, pero finalmente Alonso lo sobrepasó limpiamente. Al final de la carrera logró superar a Webber y rodar en segunda posición, pero el último juego de neumáticos del australiano, asociado a la superioridad todavía existente entre los monoplazas, recuperó la segunda posición. Fernando ya se rindió y prefirió asegurar el podio.
Por otra parte Jaime Alguersuari, fue regular en su carrera, hasta el tramo final, dónde quiso aguantar con unos neumáticos blandos, hasta el final de la carrera, pero a dos vueltas de final, no tuvo más remedio que parar a cambiar neumáticos, después de perder 5 posiciones en una vuelta. Finalmente llegó en 16ª posición.
Vamos a esperar impacientes el próximo Gran Premio de España, dónde Ferrari presentará una segunda evolución, Renault un pack importante de evoluciones. Veremos en que se traduce este trabajo de los equipos, por lo menos todo nos hace pensar que el espectáculo estará servido.
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Distancia | Parrilla | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1 | 25 | |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +8.8 s | 2 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +10.0 s | 5 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +40.2 s | 4 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +47.5 s | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +59.4 s | 6 | 8 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | +60.8 s | 9 | 6 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +68.1 s | 7 | 4 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +69.3 s | 16 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +78.0 s | 24 | 1 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +79.8 s | 10 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +85.4 s | 8 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Vlt. | 12 | |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 Vlt. | 15 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Vlt. | 11 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Vlt. | 17 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | +1 Vlt. | 14 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | +1 Vlt. | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +2 Vlts. | 18 | |
20 | 25 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | +2 Vlts. | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | +3 Vlts. | 22 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +5 Vlts. | 20 | |
Ret | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +14 Vlts. | 13 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | 21 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Coméntalo!